I numeri
In dettaglio
10.5 Km | Lunghezza del primo tratto cronometrato Nembro-Selvino. |
630 m | Dislivello del primo tratto cronometrato Nembro-Selvino. |
2.5 Km | Lunghezza del secondo tratto cronometrato Serina -Zambla. |
234 m | Dislivello secondo tratto cronometrato. |
1247m | Dislivello positivo totale. |
2 | Ristori ( Selvino + Zambla). |
2 | Assistenze meccaniche. |
3 | Tratti di trasferimento |
Planimetria
- distanza totale =72.3km
- di cui cronometrati= 13 km
- punti di ristoro=1
- assistenze meccaniche 2
clicca in alto a sinistra della mappa o sulle icone nella mappa per ulteriori dettagli
Altimetria


- Cronoscalata KASK & KOO = 10.5km per 630m disl
- Cronoscalata ROSTI = 2.5km per 234m disl
- Totale dislivello percorso= 1247m
Tabella cronometrica (stimata sul miglior tempo della scorsa edizione)
Km | Orario | INIZIO GARA | FINE GARA | ||
Gazzaniga – Via G.Marconi – PARTENZA | 0 | 7.00 | Partenza BERGHEM#molamia | ||
Comenduno – Semafori | 3,9 | 7.08 | |||
Albino – Zona Antares | 5,6 | 7.13 | |||
Nembro – INIZIO SALITA – INIZIO 1° TRATTO CRONOMETRATO | SP36 | 8,9 | 7.18 | ||
Selvino – FINE SALITA – FINE 1° TRATTO CRONOMETRATO | 19,4 | 7.40 | |||
Selvino – Zona Ristoro | 20 | 7.40 | |||
Selvino – Zona Ristoro (apertura cancello e ripartenza gruppo) | 20 | 8.00 | Apertura Cancello e Ripartenza Gruppo | 9.00 Partenza Fine Gara | |
Selvino – Ama – direzione AMA | 22 | 8.05 | |||
Amora – fine strappo | SP31 | 23.5 | 8.10 | ||
Aviatico – Via cantul a dx – direzioni Trafficanti | 25,8 | 8.15 | |||
Serina – Innesto Salita Passo Zambla | SP37 | 38,1 | 8.30 | ||
Incrocio da Dossena | 40 | 8.35 | |||
Oltre il Colle – Centro | 44,6 | 8.50 | |||
Oltre il Colle – INIZIO SALITA – INIZIO 2° TRATTO CRONOMETRATO | 47.0 | 8.56 | |||
Passo Zambla – FINE SALITA – FINE 2° TRATTO CRONOMETRATO | SP46 | 49,5 | 9.08 | ||
Passo Zambla – Zona Ristoro | 49,7 | 9.10 | |||
Passo Zambla – Zona Ristoro (apertura cancello e ripartenza gruppo) | 49.7 | 9.30 | Apertura Cancello e Ripartenza Gruppo | 10.30 Partenza Fine Gara | |
Ponte Nossa – FINE DISCESA – BIVIO KURT / MEZZ/ LONC – A DESTRA | SS671-ANAS | 63,5 | 9.50 | ||
Casnigo – Rotonda Concessionaria Paganessi | 68.7 | 10.00 | |||
Colzate – Semaforo a destra | 69.0 | 10.02 | |||
Vertova – Rotonda Stazione diritti | 70.0 | 10.05 | |||
Fiorano al Serio – Rotonda | 71.0 | 10.08 | |||
Gazzaniga – Via G.Marconi – ARRIVO | 72,2 | 10.10 | ARRIVO BERGHEM#molamia KURT | 11.10 Arrivo Fine Gara – KURT |
Si. Ogni concorrente ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più confacente e tale scelta può essere presa nel corso di svolgimento della prova a giudizio insindacabile del partecipante, fermorestando il passaggio entro gli orari prestabiliti dalla chiusura dei cancelli (leggi il regolamento).
NO. La classifica si farà sommando i tempi delle due cronoscalate. Tuttavia come dato statistico verrano forniti i tempi anche delle due singole cronoscalate.
SI. Per i primi 15 minuti dal passaggio del primo concorrente la strada verrà chiusa. Ciononostante è fortemente raccomandata prudenza SEMPE E COMUNQUE, di mantenere la destra sulla tua carreggiata e di rispettare stop e incroci.
NO. Sebbene ai fini della classifica i tratti di trasferimento non vengano conteggiati, tale comportamento va contro i principi della manifestazione, che prevede tratti di trasferimento fatti ad andatura blanda per poter godere della compagnia altrui, e del paesaggio. Inoltre sul tracciato agli incroci ci saranno degli addetti, che per quanto possibile cercheranno di rendere quanto più sicura possibile la vostra esperienza alla BERGHEM#molamia.