I numeri
In dettaglio
10.5 Km | Lunghezza del primo tratto cronometrato Nembro-Selvino. |
630 m | Dislivello del primo tratto cronometrato Nembro-Selvino. |
2.5 Km | Lunghezza del secondo tratto cronometrato Oltre il Colle -Zambla. |
234 m | Dislivello secondo tratto cronometrato. |
2.8 Km | Lunghezza del terzo tratto cronometrato a Bratto. |
210 m | Dislivello terzo tratto cronometrato. |
6.1 Km | Lunghezza del quarto tratto cronometrato Ranzanico lago - Forcellino di Bianzano. |
314 m | Dislivello quarto tratto cronometrato. |
3350m | Dislivello positivo totale. |
4 | Ristori ( Selvino, Zambla, Presolana, Lovere). |
4 | Assistenze meccaniche. |
5 | Tratti di trasferimento |
Planimetria
- distanza totale =183km
- di cui cronometrati= 21.9 km
- punti di ristoro=4
- assistenze meccaniche 4
clicca in alto a sinistra della mappa o sulle icone nella mappa per ulteriori dettagli
Altimetria
- Cronoscalata KASK & KOO =10.5km per 630m disl
- Cronoscalata ROSTI = 2.5km per 234m disl
- Cronoscalata MONTAGNA & SIQUR =2.6km per 195m disl
- Cronoscalata SCOTT =6.1km per 314m disl
- Totale dislivello percorso= 3350m

Tabella cronometrica (stimata sul miglior tempo della scorsa edizione)
Km | Orario | INIZIO GARA | FINE GARA | ||
Gazzaniga – Via G. Marconi – PARTENZA | 0 | 7.00 | Partenza BERGHEM#molamia | ||
Comenduno – Semafori | 3,9 | 7.08 | |||
Albino – Zona Antares | 5,6 | 7.13 | |||
Nembro – INIZIO SALITA – INIZIO 1° TRATTO CRONOMETRATO | SP36 | 8,9 | 7.18 | ||
Selvino – FINE SALITA – FINE 1° TRATTO CRONOMETRATO | 19,4 | 7.40 | |||
Selvino – Zona Ristoro | 20 | 7.40 | |||
Selvino – Zona Ristoro (apertura cancello e ripartenza gruppo) | 20 | 8.00 | Apertura Cancello e Ripartenza Gruppo | 9.00 Partenza Fine Gara | |
Selvino – Ama – direzione AMA | 22 | 8.05 | |||
Amora – fine strappo | SP31 | 23.5 | 8.10 | ||
Aviatico – Via cantul a dx – direzioni Trafficanti | 25,8 | 8.15 | |||
Serina – Innesto Salita Passo Zambla | SP37 | 38,1 | 8.30 | ||
Incrocio da Dossena | 40 | 8.35 | |||
Oltre il Colle – Centro | 44,6 | 8.50 | |||
Oltre il Colle – INIZIO SALITA – INIZIO 2° TRATTO CRONOMETRATO | 47.0 | 8.56 | |||
Passo Zambla – FINE SALITA – FINE 2° TRATTO CRONOMETRATO | SP46 | 49,5 | 9.08 | ||
Passo Zambla – Zona Ristoro | 49,7 | 9.10 | |||
Passo Zambla – Zona Ristoro (apertura cancello e ripartenza gruppo) | 49.7 | 9.30 | Apertura Cancello e Ripartenza Gruppo | 10.30 Partenza Fine Gara | |
Ponte Nossa – FINE DISCESA – BIVIO KURT / MEZZ/ LONC – A SINISTRA | SS671-ANAS | 63,5 | 9.50 | ||
Rotonda Clusone – Bussola – BIVIO MEZZ/ LONC – DIRITTI | 71.6 | 10.15 | |||
Onore – INIZIO SALITA PRESOLANA | 74,3 | 10.20 | |||
Semaforo di Bratto | 81 | 10.47 | |||
Donico – Zona Ristoro | 83,9 | 11.15 | |||
Donico – Zona Ristoro (apertura cancello e ripartenza gruppo) | 83,9 | 11.30 | Apertura Cancello e Ripartenza Gruppo | 12.10 Partenza Fine Gara | |
Cantoniera della Presolana – FINE SALITA PRESOLANA | 85,6 | 11.40 | |||
Discesa Presolana – Frazione Castello – Bivio per Colere a sinistra | SP58 | 90,1 | 11.48 | ||
Colere centro | 92,6 | 11.53 | |||
Vilminore di Scalve | 96,7 | 12.05 | |||
Teveno | 100,1 | 12.11 | |||
Bueggio | 102,5 | 12.14 | |||
Schilpario | SP294-ANAS | 110,1 | 12.26 | ||
Azzone | SP60 | 116,5 | 12.36 | ||
Dezzo di Scalve – Ponte distributore Tamoil a sinistra | SP294-ANAS | 119,7 | 12.41 | ||
Angolo Terme – Ingresso Paese | 129,6 | 12.56 | |||
Darfo Boario Terme – incrocio zona residenziale a sx | 136,8 | 13.06 | |||
USCITA TERME di BOARIO TERME – INCROCIO SEMAFORICO | 139,6 | 13.11 | |||
Rogno – Ingresso Paese | 142,6 | 13.21 | |||
Costa Volpino – Rotonda Ingresso Superstrada | 144,6 | 13.31 | |||
Lovere – Ingresso Lovere da Superstrada | 146,6 | 13.35 | |||
Lovere – Zona Porto Turistico – Ingresso | 147,4 | 13.37 | |||
Lovere – Zona Ristoro | 148,5 | 13.40 | |||
Lovere – Zona Ristoro (apertura cancello e ripartenza gruppo) | 148,5 | 13.50 | Apertura Cancello e Ripartenza Gruppo | 15.01 Partenza Fine Gara | |
Pianico – Rotonda | 153,4 | 13.55 | |||
Sovere – Rotonda Ingresso Superstrada | SS42 | 155,6 | 14.05 | ||
Endine Gaiano – Incrocio Lago Endine NORD | 157,6 | 14.09 | |||
Ranzanico al Lago – INIZIO SALITA – INIZIO 3° TRATTO CRONOMETRATO | SP40 | 163,4 | 14.20 | ||
Passo Forcella – FINE SALITA – FINE 3° TRATTO CRONOMETRATO | 169,5 | 14.35 | |||
Cene – rotonda Chiesa | 177,4 | 14.50 | |||
Gazzaniga – Rotonda Fontana di Gazzaniga | 179,5 | 14.55 | |||
Gazzaniga – Via G. Marconi – ARRIVO | 181 | 15.00 | ARRIVO BERGHEM#molamia LONK | 16.00 Arrivo Fine Gara |
Si. Ogni concorrente ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più confacente e tale scelta può essere presa nel corso di svolgimento della prova a giudizio insindacabile del partecipante, fermorestando il passaggio entro gli orari prestabiliti dalla chiusura dei cancelli (leggi il regolamento).
NO. La classifica si farà sommando i tempi delle cronoscalate. Tuttavia come dato statistico verrano forniti i tempi anche delle singole cronoscalate.
SI. Per i primi 15 minuti dal passaggio del primo concorrente la strada verrà chiusa. Ciononostante è fortemente raccomandata prudenza SEMPE E COMUNQUE, di mantenere la destra sulla tua carreggiata e di rispettare stop e incroci.
NO. Sebbene ai fini della classifica i tratti di trasferimento non vengano conteggiati, tale comportamento va contro i principi della manifestazione, che prevede tratti di trasferimento fatti ad andatura blanda per poter godere della compagnia altrui, e del paesaggio. Inoltre sul tracciato agli incroci ci saranno degli addetti, che per quanto possibile cercheranno di rendere quanto più sicura possibile la vostra esperienza alla BERGHEM#molamia.